NILAI HASIL ULANGAN SEMESTER GANJIL 2008/2009
KELAS : XII AK-3
MATA PELAJARAN : KKPI
NO. | NIS | NAMA SISWA | L/P | SKOR | NILAI | KET |
1 | 10256 | ACHMAD RAWADI DP | L | 8,0 | 53 | HER |
2 | 10258 | ADE MAWARNI | P | 11,5 | 77 | |
3 | 10268 | AGNES PATTISAHUSIWA | P | 12,0 | 80 | |
4 | 10288 | AMIN HIDAYAT | L | 12,0 | 80 | |
5 | 10379 | DIAN NOVIA PERMATA PUTRI | P | 12,0 | 80 | |
6 | 10381 | DIAN SULISTIYONINGSIH | P | 10,0 | 67 | HER |
7 | 11486 | DIMAS | L | 9,5 | 63 | HER |
8 | 10401 | EKA PUTRI JUNITA SARI | P | 8,5 | 57 | HER |
9 | 10406 | EKO | L | 3,0 | 20 | HER |
10 | 10411 | ENDAH PUJIARNI | P | 12,0 | 80 | |
11 | 10426 | FATMALA TURAHMI | P | 9,5 | 63 | HER |
12 | 10437 | FITRI HERIANTI | P | 5,5 | 37 | HER |
13 | 10429 | FENY DEA IRAWATI | P | 6,5 | 43 | HER |
14 | 10460 | HARIANTI | P | 11,5 | 77 | |
15 | 10463 | HASMIAWATI | P | 7,0 | 47 | HER |
16 | 10493 | INDA PURNAMASARI | P | 9,0 | 60 | HER |
17 | 10495 | INDAH RETNO SARI | P | 9,5 | 63 | HER |
18 | 10514 | JENAH | P | 9,0 | 60 | HER |
19 | 10532 | LENI HARLINA | P | 14,0 | 93 | |
20 | 10541 | LISDAMAYANTI | P | 13,0 | 87 | |
21 | 10549 | MAMBAUL CHUSNAH | P | 10,0 | 67 | HER |
22 | 10551 | MARDIANA | P | 12,0 | 80 | |
23 | 10583 | NURLIA | P | 13,5 | 90 | |
24 | 10594 | NOOR AFNI FEBRIANA | P | 12,0 | 80 | |
25 | 10596 | NORMANITASARI | P | 11,0 | 73 | |
26 | 10618 | NURHASANAH | P | 13,5 | 90 | |
27 | 10635 | PEPY TRI OKTAVIA | P | 13,5 | 90 | |
28 | 10652 | RAMADANI | L | 9,0 | 60 | HER |
29 | 10662 | RENI SEPTIANINGSIH | P | 11,5 | 77 | |
30 | 10665 | RENNI | P | 8,0 | 53 | HER |
31 | 10672 | RIA UTARI | P | 11,0 | 73 | |
32 | 10686 | RITA PURNAMASARI | P | 11,0 | 73 | |
33 | 10688 | RIYANI | P | 12,0 | 80 | |
34 | 10693 | RIZKY DIMAYANTY | P | 12,0 | 80 | |
35 | 10697 | ROHIMA DESY ANGGRAINI | P | 13,0 | 87 | |
36 | 10698 | ROSALIA | P | 12,5 | 83 | |
37 | 10700 | ROSY NOPRABAWATI | P | 11,5 | 77 | |
38 | 10753 | SUSANTI | P | 11,5 | 77 | |
39 | 10786 | WIDYA LELI DIANA | P | 11,5 | 77 | |
40 | 10800 | YULY CHANDRA MULYATI | P | 9,0 | 60 | HER |
NILAI TERTINGGI | 93 | |||||
NILAI TERENDAH | 20 | |||||
JUMLAH SISWA YANG HARUS PERBAIKAN | 15 |
Tinggalkan Balasan